- About
- Standards
- Board Activities
- Projects
- Active Projects
- Concepts – The Financial Report
- Concepts – Federal Entity
- Deferral of the Transition to Basic Information for Long-Term Projections
- Investments and Other Equity Interests in Non-Federal Entities
- Leases
- Natural Resources
- Performance Reporting
- Public Private Partnerships
- Reporting of Budgetary Information in Financial Reports
- Risk Assumed
- Statement of Net Cost
- Archived Projects
- AICPA Omnibus
- Application of the Liability Definition
- Asbestos-Related Liabilities
- Concepts – Elements
- Concepts – Measurement Attributes
- Concepts – Objectives
- Deferred Maintenance & Asset Impairment
- Earmarked Funds (Evaluating Existing Standards)
- Estimating the Historical Cost of General Property, Plant, and Equipment
- FASB Reporting by Federal Entities
- Fiscal Sustainability Reporting: SFFAS 36
- Grant Programs: Accrual Estimates
- Heritage Assets and Stewardship Land
- Inter-Entity Costs
- Managerial Cost Accounting – Federal Reporting Model
- Reporting Changes in Assumptions and Other Issues
- Social Insurance
- Staff Implementation Guidance 31.1: Guidance for Implementation of Statement of Federal Financial Accounting Standards 31, Accounting for Fiduciary Activities
- Stewardship Investments
- Active Projects
- Resources
- Technical Inquiries
- Newsroom
Staff Members–Past and Present
Original Staff Members
| Name | Position | Year(s) in service |
|---|---|---|
| Ronald S. Young | Executive Director | 1990–1996 |
| Jimmie D. Brown | Deputy Executive Director | 1990–1993 |
| Robert W. Bramlett | Assistant Director | 1991–2005 |
| Wendy M. [Comes] Payne | Assistant Director | 1991–1996 |
| Richard L. Fontenrose | Assistant Director | 1991–2010 |
| M. Lucy Lomax | Assistant Director | 1991–2003 |
| Richard C. Mayo | Assistant Director | 1991–2001 |
| Frank Rexford | Assistant Director | 1991–1993 |
| Monica R. Valentine | Assistant Director | 1991–present |
| Richard Wascak | Assistant Director | 1991–2008 |
Subsequent / Past Staff Members
| Name | Position | Year(s) in service |
|---|---|---|
| Philip T. Calder | Deputy Executive Director | 1993–1997 |
| Andrea Palmer | Assistant Director | 1997–2003 |
| Sebastian A. Rodriguez | Staff | 2004 |
| Eileen W. Parlow | Assistant Director | 2004-2012 |
| Julia E. Ranagan | Assistant Director | 2004-2013 |
Current Staff Members
| Name | Position | Year(s) in service |
|---|---|---|
| Wendy M. Payne | Executive Director | 1996–present |
| Melissa L. Loughan | Assistant Director | 2002–present |
| Dominic Savini | Assistant Director | 2008–present |
| Ross Simms | Assistant Director | 2005–present |
| Monica R. Valentine | Assistant Director | 1991–present |
Read bios of current staff members
Administrative Personnel
| Name | Position | Year(s) in service |
|---|---|---|
| Richard S. Tingley | Administrative | 1991–2001 |
| Alice Keels | Administrative | 1991–1993 |
| Allison Powell | Administrative | 1993–1997 |
| Marian Nicholson | Administrative | 1991–2006 |
| Charles W. Jackson | Administrative | 2000–present |
| Terri Pinkney | Administrative | 2006–present |
